생활체육축전 행운의 60명
Last Updated :

생활체육 응원 열기 속 당첨자 발표
제37회 경상남도생활체육대축전과 연계해 진행된 SNS 이벤트의 당첨자 60명이 공개됐다.
이번 이벤트는 가장 기대되는 경기 종목과 그 이유를 댓글로 남기는 방식으로 진행됐다. 참가자들은 관심 있는 종목을 꼽고 선수들을 향한 응원의 마음을 전했다. 추첨 결과 한정판 하모와 아요 인형 세트 10명, 배민상품권 1만 원권 30명, 하모 키링과 키캡 20명 등 모두 60명이 선정됐다.
한정판 하모와 아요 인형 세트 당첨자
한정판 하모와 아요 인형 세트는 모두 10명에게 제공된다.
| 연번 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 당첨 경품 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고*라 | 5367 | 한정판 하모와 아요 인형 세트 |
| 2 | 김*정 | 3207 | 한정판 하모와 아요 인형 세트 |
| 3 | 김*정 | 3699 | 한정판 하모와 아요 인형 세트 |
| 4 | 김*민 | 4240 | 한정판 하모와 아요 인형 세트 |
| 5 | 김*신 | 8427 | 한정판 하모와 아요 인형 세트 |
| 6 | 김*엽 | 5292 | 한정판 하모와 아요 인형 세트 |
| 7 | 박*영 | 0007 | 한정판 하모와 아요 인형 세트 |
| 8 | 서*원 | 8062 | 한정판 하모와 아요 인형 세트 |
| 9 | 이*호 | 2860 | 한정판 하모와 아요 인형 세트 |
| 10 | 정*철 | 3303 | 한정판 하모와 아요 인형 세트 |
배민상품권 1만 원권 당첨자
배민상품권 1만 원권 당첨자는 모두 30명이다.
| 연번 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 당첨 경품 |
|---|---|---|---|
| 11 | 김*찬 | 4875 | 배민상품권 1만 원권 |
| 12 | 김*조 | 8586 | 배민상품권 1만 원권 |
| 13 | 김*정 | 1832 | 배민상품권 1만 원권 |
| 14 | 김*애 | 3426 | 배민상품권 1만 원권 |
| 15 | 김*현 | 7695 | 배민상품권 1만 원권 |
| 16 | 김*주 | 0290 | 배민상품권 1만 원권 |
| 17 | 김*율 | 1949 | 배민상품권 1만 원권 |
| 18 | 김*룡 | 7777 | 배민상품권 1만 원권 |
| 19 | 나*석 | 2201 | 배민상품권 1만 원권 |
| 20 | 류*현 | 8711 | 배민상품권 1만 원권 |
| 21 | 문*나 | 2999 | 배민상품권 1만 원권 |
| 22 | 박*숙 | 1203 | 배민상품권 1만 원권 |
| 23 | 서*임 | 3989 | 배민상품권 1만 원권 |
| 24 | 성*인 | 7727 | 배민상품권 1만 원권 |
| 25 | 유*아 | 3897 | 배민상품권 1만 원권 |
| 26 | 윤*영 | 4512 | 배민상품권 1만 원권 |
| 27 | 윤*원 | 2150 | 배민상품권 1만 원권 |
| 28 | 이*경 | 7645 | 배민상품권 1만 원권 |
| 29 | 이*진 | 1469 | 배민상품권 1만 원권 |
| 30 | 이*진 | 8586 | 배민상품권 1만 원권 |
| 31 | 이*희 | 4551 | 배민상품권 1만 원권 |
| 32 | 이*희 | 3979 | 배민상품권 1만 원권 |
| 33 | 이*구 | 4704 | 배민상품권 1만 원권 |
| 34 | 이*빈 | 7948 | 배민상품권 1만 원권 |
| 35 | 정*지 | 7005 | 배민상품권 1만 원권 |
| 36 | 최*랑 | 1753 | 배민상품권 1만 원권 |
| 37 | 최*성 | 8193 | 배민상품권 1만 원권 |
| 38 | 한*영 | 7280 | 배민상품권 1만 원권 |
| 39 | 홍*정 | 1447 | 배민상품권 1만 원권 |
| 40 | 황* | 5133 | 배민상품권 1만 원권 |
하모 키링과 키캡 당첨자
하모 키링과 키캡은 모두 20명에게 돌아간다.
| 연번 | 이름 | 전화번호 뒷자리 | 당첨 경품 |
|---|---|---|---|
| 41 | 강*구 | 2630 | 하모 키링과 키캡 |
| 42 | 김*종 | 0053 | 하모 키링과 키캡 |
| 43 | 김*윤 | 6258 | 하모 키링과 키캡 |
| 44 | 김*미 | 9469 | 하모 키링과 키캡 |
| 45 | 김*남 | 3278 | 하모 키링과 키캡 |
| 46 | 김*리 | 9959 | 하모 키링과 키캡 |
| 47 | 김*연 | 8586 | 하모 키링과 키캡 |
| 48 | 김*현 | 2247 | 하모 키링과 키캡 |
| 49 | 문*선 | 0468 | 하모 키링과 키캡 |
| 50 | 박*정 | 0422 | 하모 키링과 키캡 |
| 51 | 박*영 | 0285 | 하모 키링과 키캡 |
| 52 | 박*호 | 4231 | 하모 키링과 키캡 |
| 53 | 박*기 | 3003 | 하모 키링과 키캡 |
| 54 | 백*경 | 5113 | 하모 키링과 키캡 |
| 55 | 안*훈 | 9457 | 하모 키링과 키캡 |
| 56 | 이*진 | 3312 | 하모 키링과 키캡 |
| 57 | 정*린 | 1603 | 하모 키링과 키캡 |
| 58 | 최*원 | 1240 | 하모 키링과 키캡 |
| 59 | 하*규 | 8192 | 하모 키링과 키캡 |
| 60 | 하*정 | 6614 | 하모 키링과 키캡 |
경품 발송 일정
경품은 2026년 11월 중 발송될 예정이다. 당첨자에게는 경품 발송에 필요한 정보를 수집하기 위한 메시지가 개별적으로 전달될 예정이다.
이번 발표는 생활체육 종목을 향한 시민들의 관심과 응원이 모인 SNS 이벤트의 결과를 정리한 것이다. 당첨 여부는 공개된 이름과 전화번호 뒷자리를 함께 대조해 확인할 수 있다.

생활체육축전 행운의 60명 | 경남진 : https://gyeongnamzine.com/10826